您的粒子計數(shù)器顯示真實環(huán)境嗎?您真的
符合ISO標(biāo)準嗎?有限的渠道隱藏了重要信息。

products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-07-01簡要描述:202粒子分析儀不受渠道限制。全連續(xù)粒徑譜,高功率可變光源可實現(xiàn)的0.2um至10um范圍。
| 品牌 | 美國TEILCH | 產(chǎn)地 | 進口 |
|---|
美國TEILCH PRO 202粒子分析儀,TCH Pro 202粉塵儀,TCH Pro 202粒徑儀詳細介紹:




您的粒子計數(shù)器顯示真實環(huán)境嗎?您真的
符合ISO標(biāo)準嗎?有限的渠道隱藏了重要信息。

是否需要監(jiān)視單個尺寸或設(shè)置蜂鳴聲以進行過濾器測試?顯示整潔,但將完整數(shù)據(jù)保存在后臺以供報告。

在Excel,Matlab或任何數(shù)字軟件包中,記錄進入傳感器進行后分析的每個粒子的尺寸數(shù)據(jù)。

嵌入式脈沖高度分析儀,用于高級環(huán)境分析。

在一個屏幕上顯示所有常用尺寸。

根據(jù)EPA標(biāo)準(PM2.5和PM10)顯示顆粒物。

單一尺寸報告,可進行高級顆粒跟蹤。用戶可以設(shè)置10nm分辨率的任何尺寸窗口。

簡單直觀的配置。所有通用單位和標(biāo)準都是內(nèi)置的。
TCH Pro 202粉塵儀,TCH Pro 202粒徑儀技術(shù)指標(biāo)有參數(shù)選型表:
| 技術(shù)指標(biāo) | TCH Lite 103 | TCH Pro 202 | TCH Pro 203 |
| 電源用途 | 家用,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過濾器監(jiān)控 | 潔凈室認證。家用,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過濾器監(jiān)控 | |
| 粒徑范圍 | 連續(xù)0.2μm(50%)至10μm | ||
| 尺寸通道 | 無限數(shù)量的頻道。捕獲每個粒子的尺寸信息 | ||
| 支持標(biāo)準 | ISO 21501-4(儀器),US FED STD 209E和ISO 14644-1(無塵室分類) | ||
| 傳感器 | 高靈敏度,超低噪聲和補償 | ||
| 流 | 0.04立方米 | 0.1cfm,帶內(nèi)部流量計(1%FS)和主動流量控制 | |
| 光源 | 大功率,> 10,000hr的激光二極管,具有主動控制功能。全溫度補償和穩(wěn)定。 | ||
| 壓力 | 115kPa,5Pa無噪聲分辨率 | 115kPa,1Pa無噪聲分辨率 | |
| 濕度 | 5%至95%,+-2%–外部環(huán)境傳感器 | 5%至95%,+-2%–內(nèi)部流量傳感器 | 5%至95%,+-2%–外部環(huán)境傳感器 |
| 溫度 | 0-50C,+ -0.1C –外部環(huán)境傳感器 | 0-50C,+ -0.1C –內(nèi)部流量傳感器 | 0-50C,+ -0.1C –外部環(huán)境傳感器 |
| 顯示 | 3.5英寸彩色LCD | ||
| 操作方法 | 觸摸屏和單鍵 | ||
| 電池 | 鋰離子電池,9小時連續(xù)計數(shù),15小時間歇計數(shù) | 用戶可更換鋰離子電池,連續(xù)計數(shù)5小時,間歇計數(shù)10小時 | |
| 存儲 | 內(nèi)部64Mb | 外置SD卡 | 64Mb內(nèi)部和外部SD卡 |
| 連接 | USB(可移動磁盤) | USB(可移動磁盤),SD卡 | USB(可移動磁盤),SD卡 |
| 尺寸圖 | 74(寬)x100(高)x30(深)mm | 82(寬)x137(高)x42(深)mm | 82(寬)x137(高)x42(深)mm |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系